当前位置: 首页 > 卫生职称 > 卫生职称合格标准 > 宁夏2018年卫生和计划生育系列高级职称业务能力考试成绩及合格线公布

宁夏2018年卫生和计划生育系列高级职称业务能力考试成绩及合格线公布

更新时间:2018-09-07 09:07:31 来源:环球网校 浏览197收藏19

卫生职称报名、考试、查分时间 免费短信提醒

地区

获取验证 立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

摘要 宁夏2018年卫生和计划生育系列高级职称业务能力考试成绩及合格线公布,具体公告环球网校分享如下:

关于公布2018年全区卫生和计划生育系列高级职称业务能力考试成绩及合格线的公告

经研究,2018年全区卫生和计划生育系列高级职称业务能力考试成绩合格线确定为:申报正高级职称的,市级及以上卫生计生机构人员60分,县级及以下卫生计生机构人员50分;申报副高级职称的,自治区级卫生计生机构和三级甲等医院(中医院)人员60分,地级市卫生计生机构人员55分,县级卫生计生机构人员50分,申报基层卫生计生资格人员45分。

现将考试成绩予以公布。

附件:2018年自治区卫生和计划生育系列高级职称业务能力考试成绩表

自治区人力资源和社会保障厅 自治区卫生和计划生育委员会

2018年9月6日

(此件公开发布)

序号 准考证号 证件编号 报考专业 报考级别 成绩
1 6401820009800002 640202198211032010 病案信息技术 副高 58
2 6401820009800003 642224198111200611 病案信息技术 副高 63
3 6401820009800001 640203198105311020 病案信息技术 副高 62
4 6403820003400001 642127197404160050 病理学 副高 54
5 6406820003400001 642101197810203526 病理学 副高 60
6 6401820003700001 640102198011182123 超声医学 副高 64
7 6401820003700007 642127198207210033 超声医学 副高 70
8 6401820003700012 15292119831007004x 超声医学 副高 64
9 6401820003700008 640322198311144328 超声医学 副高 67
10 6401820003700009 612323198111204317 超声医学 副高 66
11 6401820003700010 612728198208272619 超声医学 副高 73
12 6401820003700011 640202198207291538 超声医学 副高 66
13 6401820003700013 642226198007290015 超声医学 副高 63
14 6401820003700005 64210319821001004x 超声医学 副高 67
15 6401820003700006 640102198210032427 超声医学 副高 61
16 6401820003700003 640382197804140028 超声医学 副高 64
17 6401820003700004 642101197911200025 超声医学 副高 44
18 6401820003700002 640321198303030025 超声医学 副高 67
19 6402820003700002 640223198303016052 超声医学 副高 69
20 6402820003700001 640211198010242042 超声医学 副高 54
21 6403820003700001 640324198306060237 超声医学 副高 65
22 6405820003700001 642123197802151525 超声医学 副高 68
23 6406820003700001 64222219650701002x 超声医学 副高 49
24 6406820003700002 640121197412060287 超声医学 副高 61
25 6406820003700003 64010219701016034x 超声医学 副高 69
26 6401820000800001 640203198403281026 传染病 副高 67
27 6401820008800001 642224197804070026 传染性疾病控制 副高 65
28 6401820008800002 642102197903012581 传染性疾病控制 副高 59
29 6402820008800001 640203198111271010 传染性疾病控制 副高 67
30 6402820008800002 640103197909090921 传染性疾病控制 副高 60
31 6403820008800001 642226196410040033 传染性疾病控制 副高 50
32 6406820008800001 642221197910123110 传染性疾病控制 副高 64
33 6401820010300001 640104197911121228 地方病控制 副高 60
34 6401820005100001 640103197803181841 儿科护理 副高 65
35 6403820005100001 642221197810090067 儿科护理 副高 66
36 6403820005100002 640381197811230041 儿科护理 副高 57
37 6403820005100003 642101197608240040 儿科护理 副高 50
38 6406820005100001 642103197305090025 儿科护理 副高 65
39 6406820005100004 640102197807150368 儿科护理 副高 60
40 6406820005100002 640103197906041526 儿科护理 副高 60
41 6406820005100003 640103197608160324 儿科护理 副高 60
42 6401820002700001 640103198001200320 耳鼻喉(头颈外科) 副高 60
43 6401820002700002 231002197903091520 耳鼻喉(头颈外科) 副高 56
44 6401820002700003 64010219830415031x 耳鼻喉(头颈外科) 副高 69
45 6401820002700004 14262519830227391x 耳鼻喉(头颈外科) 副高 70
46 6403820002700001 642102197705010016 耳鼻喉(头颈外科) 副高 60
47 6401820003500001 642226198109273638 放射医学 副高 60
48 6401820003500007 142724198310111223 放射医学 副高 65
49 6401820003500008 640102198208060023 放射医学 副高 55
50 6401820003500002 640204197110230534 放射医学 副高 47
51 6401820003500003 130683198306058045 放射医学 副高 61
52 6401820003500004 642126198004251023 放射医学 副高 71
53 6401820003500005 210782198203300029 放射医学 副高 72
54 6401820003500006 642103198002041634 放射医学 副高 77
55 6402820003500001 640203197404150031 放射医学 副高 60
56 6403820003500003 642101197710283514 放射医学 副高 55
57 6403820003500001 642122196311010313 放射医学 副高 28
58 6403820003500002 642102196409050035 放射医学 副高 36
59 6401820003100002 640102198203181547 放射肿瘤治疗学 副高 65
60 6401820003100001 640321198102190938 放射肿瘤治疗学 副高 71
61 6401820003100003 640121197812130272 放射肿瘤治疗学 副高 60
62 6401820000900001 640102198203100946 风湿病 副高 66
63 6401820001900003 640122197806242127 妇产科 副高 62
64 6401820001900004 642101197908240536 妇产科 副高 52
65 6401820001900002 642123198012050361 妇产科 副高 71
66 6401820001900001 152322198212210065 妇产科 副高 63
67 6401820001900005 640221197702280021 妇产科 副高 71
68 6401820001900006 640202198005150542 妇产科 副高 66
69 6402820001900001 640204197405010141 妇产科 副高 55
70 6403820001900001 642226197103270028 妇产科 副高 38
71 6403820001900002 642226197802090026 妇产科 副高 72
72 6403820001900003 640382198305023227 妇产科 副高 71
73 6404820001900003 642225196803150069 妇产科 副高 52
74 6404820001900001 64222319751003412x 妇产科 副高 54
75 6404820001900002 642221197512074106 妇产科 副高 49
76 6405820001900003 642123196604070922 妇产科 副高 60
77 6405820001900001 640321197712281322 妇产科 副高 66
78 6405820001900004 642222196912090027 妇产科 副高 52
79 6405820001900002 640321198101012128 妇产科 副高 65
80 6406820001900001 64212619791110222x 妇产科 副高 59
81 6406820001900002 642101197907260324 妇产科 副高 64
82 6406820001900004 640102198108290921 妇产科 副高 69
83 6406820001900003 640103197803050024 妇产科 副高 54
84 6406820001900005 622821197712010042 妇产科 副高 64
85 6406820001900006 640102197108020329 妇产科 副高 73
86 6406820001900007 64012219740818032x 妇产科 副高 68
87 6401820005000001 640103196903100944 妇产科护理 副高 65
88 6402820005000001 640211197609100564 妇产科护理 副高 58
89 6403820005000002 642127198004240224 妇产科护理 副高 69
90 6403820005000005 642101197101142724 妇产科护理 副高 42
91 6403820005000001 640381197808110022 妇产科护理 副高 63
92 6403820005000003 642101197210260068 妇产科护理 副高 66
93 6403820005000004 642126197903010026 妇产科护理 副高 50
94 6406820005000001 622901197603301027 妇产科护理 副高 71
95 6406820005000009 640121196808250285 妇产科护理 副高 60
96 6406820005000010 640103197906150925 妇产科护理 副高 71
97 6406820005000011 640102197404230320 妇产科护理 副高 47
98 6406820005000003 64010219770516032x 妇产科护理 副高 59
99 6406820005000007 640121197104140269 妇产科护理 副高 55
100 6406820005000008 640121198107010261 妇产科护理 副高 73
101 6406820005000004 640102197010252121 妇产科护理 副高 52
102 6406820005000002 640102197001140021 妇产科护理 副高 63
103 6406820005000005 64010319780122182x 妇产科护理 副高 70
104 6406820005000006 640111197509071545 妇产科护理 副高 62
105 6406820009300001 642103197702230044 妇女保健 副高 60
106 6401820001200009 610330198401141213 骨外科 副高 60
107 6401820001200010 642226198202230018 骨外科 副高 70
108 6401820001200011 640102198212120674 骨外科 副高 70
109 6401820001200012 612725198210230013 骨外科 副高 67
110 6401820001200013 61052319830206167x 骨外科 副高 65
111 6401820001200014 640223198307242030 骨外科 副高 65
112 6401820001200004 640102196504152716 骨外科 副高 51
113 6401820001200015 640204197809090512 骨外科 副高 68
114 6401820001200008 642101197501082716 骨外科 副高 73
115 6401820001200005 640221197803100077 骨外科 副高 66
116 6401820001200006 640204197909102015 骨外科 副高 66
117 6401820001200007 640111198307150610 骨外科 副高 67
118 6401820001200001 640122198002060015 骨外科 副高 65
119 6401820001200003 64212719800223201x 骨外科 副高 66
120 6401820001200002 640102197804240456 骨外科 副高 64
121 6401820001200016 642225198110230014 骨外科 副高 72
122 6401820001200017 640102198005270311 骨外科 副高 59
123 6403820001200003 642101197905160020 骨外科 副高 46
124 6403820001200002 642101197203210011 骨外科 副高 59
125 6403820001200001 642101197906262117 骨外科 副高 64
126 6404820001200001 642221198103283112 骨外科 副高 65
127 6405820001200001 642123197211121711 骨外科 副高 64
128 6406820001200002 642103198204182910 骨外科 副高 63
129 6406820001200001 640102197909010374 骨外科 副高 65
130 6406820001200004 640122198312280355 骨外科 副高 70
131 6406820001200003 640221197811240029 骨外科 副高 65
132 6401820003600001 130181198311285728 核医学 副高 69
133 6401820000200002 64222119791206357x 呼吸内科 副高 61
134 6401820000200003 640203197101160523 呼吸内科 副高 58
135 6401820000200001 640203197209161560 呼吸内科 副高 61
136 6402820000200001 640203198206040020 呼吸内科 副高 65
137 6403820000200001 640302196607273917 呼吸内科 副高 47
138 6401820004700001 642102198006020025 护理学 副高 61
139 6401820004700002 640103198303081822 护理学 副高 59
140 6401820004700003 640121197809042220 护理学 副高 60
141 6401820004700012 630105197110131041 护理学 副高 63
142 6401820004700014 642221197305150081 护理学 副高 56
143 6401820004700005 642127197506051621 护理学 副高 63
144 6401820004700006 640222198001140326 护理学 副高 66
145 6401820004700011 640102197207250349 护理学 副高 57
146 6401820004700008 640203197702170022 护理学 副高 63
147 6401820004700013 640221197712064226 护理学 副高 60
148 6401820004700009 640103197804040928 护理学 副高 68
149 6401820004700010 640103197410100940 护理学 副高 63
150 6401820004700004 640111197212150322 护理学 副高 59
151 6401820004700007 640102197209290926 护理学 副高 61
152 6402820004700001 640221197210100047 护理学 副高 50
153 6402820004700002 640221197604010060 护理学 副高 66
154 6402820004700005 640203196910040527 护理学 副高 47
155 6402820004700004 640103198004150920 护理学 副高 65
156 6402820004700003 640203197209151549 护理学 副高 66
157 6403820004700001 64222119820414412x 护理学 副高 62
158 6403820004700002 64222619801225342x 护理学 副高 71
159 6403820004700003 642101197201210026 护理学 副高 55
160 6404820004700001 642223197910182228 护理学 副高 66
161 6405820004700002 642222198103050040 护理学 副高 73
162 6405820004700001 64010319800226182x 护理学 副高 61
163 6406820004700001 640122197010301822 护理学 副高 62
164 6406820004700002 640222197012100026 护理学 副高 67
165 6406820004700004 640102197405251529 护理学 副高 63
166 6406820004700003 640103197512110023 护理学 副高 61
167 6406820004700005 640102196911101844 护理学 副高 52
168 6406820008400001 642226198108230476 环境卫生 副高 63
169 6401820003200001 640203196802210517 急诊医学 副高 60
170 6401820006700001 640102196809230324 计划生育 副高 53
171 6404820006700001 642221196803010060 计划生育 副高 60
172 6406820006700001 642126197709182043 计划生育 副高 62
173 6406820006700002 610203196801143628 计划生育 副高 70
174 6401820006800001 640103197504170923 精神病 副高 60
175 6401820006800003 642103198011081638 精神病 副高 61
176 6401820006800004 642103197908022515 精神病 副高 66
177 6401820006800005 642127198005182425 精神病 副高 63
178 6401820006800002 640102197901081223 精神病 副高 66
179 6402820003800001 640203197710040551 康复医学 副高 62
180 6403820003800001 64210119790705351x 康复医学 副高 58
181 6401820002300001 640121197808300275 口腔颌面外科 副高 66
182 6406820002300001 64010219660110031x 口腔颌面外科 副高 52
183 6401820002200001 642101198101100027 口腔内科 副高 72
184 6401820002200002 640102196809252726 口腔内科 副高 54
185 6401820002100001 640103198205180923 口腔医学 副高 45
186 6401820002100002 140402198511044059 口腔医学 副高 61
187 6401820002100003 652901198108275220 口腔医学 副高 64
188 6403820002100001 642127198105243213 口腔医学 副高 58
189 6403820002100002 642127198208063215 口腔医学 副高 63
190 6405820002100001 642123197004220012 口腔医学 副高 60
191 6401820002500001 152921198311210083 口腔正畸 副高 75
192 6401820004600001 640103198312111835 临床药学 副高 66
193 6406820004600001 640103196701011812 临床药学 副高 41
194 6402820007000001 640202196208241533 临床医学检验技术 副高 51
195 6406820007000001 640122197202240921 临床医学检验技术 副高 74
196 6401820003900001 230302197802014011 临床医学检验临床基础检验 副高 71
197 6403820003900001 642101197810220043 临床医学检验临床基础检验 副高 46
198 6405820003900001 642124197310100058 临床医学检验临床基础检验 副高 64
199 6401820005700001 642124197003062936 临床医学检验临床基础检验技术 副高 51
200 6403820005700001 642101197403030322 临床医学检验临床基础检验技术 副高 73
201 6402820004300001 640221196907071544 临床医学检验临床微生物 副高 60
202 6403820006100001 640324198308130227 临床医学检验临床微生物技术 副高 78
203 6403820006100002 640324198302050082 临床医学检验临床微生物技术 副高 54
204 6404820006100001 642224196903234212 临床医学检验临床微生物技术 副高 61
205 6401820003300002 642127198201072020 麻醉学 副高 64
206 6401820003300003 642103198008205126 麻醉学 副高 59
207 6401820003300004 640323198201271218 麻醉学 副高 70
208 6401820003300005 142303198210010130 麻醉学 副高 72
209 6401820003300006 640202198111020530 麻醉学 副高 70
210 6401820003300001 642101198108010526 麻醉学 副高 62
211 6403820003300002 642103197911110743 麻醉学 副高 63
212 6403820003300001 642101197908202329 麻醉学 副高 62
213 6406820003300001 640203197508200021 麻醉学 副高 67
214 6406820008900001 640121197410012265 慢性非传染性疾病控制 副高 65
215 6406820008900002 642103196308065111 慢性非传染性疾病控制 副高 56
216 6401820001500001 642103198007011290 泌尿外科 副高 68
217 6402820001500001 640204197906132016 泌尿外科 副高 68
218 6406820001500001 640121197907121918 泌尿外科 副高 62
219 6401820011200001 640202197803020529 脑电图技术 副高 60
220 6401820000600001 640221197904130048 内分泌 副高 65
221 6401820000600002 622701198308034521 内分泌 副高 78
222 6406820000600001 640102198011182449 内分泌 副高 63
223 6401820004800002 610123197909270084 内科护理 副高 72
224 6401820004800001 640103196809200922 内科护理 副高 53
225 6401820004800003 640222197309300723 内科护理 副高 61
226 6401820004800007 642103197611220668 内科护理 副高 50
227 6401820004800012 640202197009140523 内科护理 副高 60
228 6401820004800013 642101197709210529 内科护理 副高 69
229 6401820004800014 640121197604123123 内科护理 副高 68
230 6401820004800015 64010219761107034x 内科护理 副高 57
231 6401820004800016 640102197801240362 内科护理 副高 70
232 6401820004800017 640111197612120026 内科护理 副高 63
233 6401820004800018 642126198112172621 内科护理 副高 68
234 6401820004800019 640102197307050328 内科护理 副高 68
235 6401820004800020 640222197911081121 内科护理 副高 75
236 6401820004800021 640102197804190348 内科护理 副高 74
237 6401820004800008 642125197908211023 内科护理 副高 64
238 6401820004800022 64010219790621032x 内科护理 副高 48
239 6401820004800009 640102197408230328 内科护理 副高 62
240 6401820004800023 640121198301071922 内科护理 副高 63
241 6401820004800024 640121197603141629 内科护理 副高 68
242 6401820004800006 640103196712110920 内科护理 副高 71
243 6401820004800025 640202197209050020 内科护理 副高 62
244 6401820004800011 640103197505051862 内科护理 副高 68
245 6401820004800010 642124198104071326 内科护理 副高 68
246 6401820004800004 640381198505140923 内科护理 副高 68
247 6401820004800005 640103196809160940 内科护理 副高 69
248 6401820004800026 640103198006211846 内科护理 副高 62
249 6402820004800001 640221197111285728 内科护理 副高 62
250 6402820004800002 64020419741014008x 内科护理 副高 53
251 6403820004800001 642222198206200021 内科护理 副高 72
252 6403820004800002 642224198112280422 内科护理 副高 60
253 6403820004800003 640103198209251821 内科护理 副高 64
254 6403820004800004 640103197012261829 内科护理 副高 55
255 6405820004800003 642123197207271522 内科护理 副高 60
256 6405820004800001 640321197505160026 内科护理 副高 52
257 6405820004800002 632821197008240524 内科护理 副高 60
258 6406820004800002 642221198212111061 内科护理 副高 71
259 6406820004800003 642103197910230049 内科护理 副高 64
260 6406820004800001 640102198107041229 内科护理 副高 69
261 6406820004800005 640103197706170665 内科护理 副高 70
262 6406820004800011 640102197708252123 内科护理 副高 67
263 6406820004800012 640103197401160327 内科护理 副高 64
264 6406820004800004 640102197604040345 内科护理 副高 66
265 6406820004800006 640103197109111229 内科护理 副高 53
266 6406820004800007 640103198011070929 内科护理 副高 65
267 6406820004800008 640102197906041220 内科护理 副高 68
268 6406820004800009 640102197411241845 内科护理 副高 69
269 6406820004800013 640102197605181246 内科护理 副高 66
270 6406820004800010 640103197709141827 内科护理 副高 75
271 6403820002800001 642126197101230019 皮肤与性病 副高 60
272 6406820002800001 64010219640302124x 皮肤与性病 副高 60
273 6401820006300001 642103198103013763 普通内科 副高 65
274 6401820006300004 642127198210051627 普通内科 副高 60
275 6401820006300005 142602198409230528 普通内科 副高 65
276 6401820006300006 642123198106101123 普通内科 副高 69
277 6401820006300002 640203196302150511 普通内科 副高 47
278 6401820006300003 642103198203272228 普通内科 副高 65
279 6402820006300002 640202198001190029 普通内科 副高 64
280 6402820006300001 640103198012160643 普通内科 副高 63
281 6403820006300002 64210219790626002x 普通内科 副高 54
282 6403820006300001 640323197608062018 普通内科 副高 66
283 6403820006300003 642101197211180545 普通内科 副高 60
284 6404820006300002 642224196909280017 普通内科 副高 57
285 6404820006300001 642222198008181616 普通内科 副高 59
286 6405820006300001 642222196309100059 普通内科 副高 71
287 6406820006300001 150303198103030021 普通内科 副高 60
288 6401820001100005 640321198312120014 普通外科 副高 67
289 6401820001100006 642103198202150034 普通外科 副高 65
290 6401820001100007 640381198312100036 普通外科 副高 63
291 6401820001100008 41132419830910001x 普通外科 副高 77
292 6401820001100009 640223198211126035 普通外科 副高 67
293 6401820001100010 642223198009141612 普通外科 副高 65
294 6401820001100004 642226198110010018 普通外科 副高 70
295 6401820001100002 64222119800707007x 普通外科 副高 61
296 6401820001100003 130724198401020059 普通外科 副高 77
297 6401820001100001 640204197204070519 普通外科 副高 47
298 6403820001100002 642222197907022219 普通外科 副高 68
299 6403820001100003 642102197009100333 普通外科 副高 59
300 6403820001100004 642127197811061017 普通外科 副高 72
301 6403820001100001 642124197511250618 普通外科 副高 50
302 6404820001100001 642221196902141613 普通外科 副高 44
303 6405820001100001 642123196902180011 普通外科 副高 61
304 6406820001100001 640102197902080337 普通外科 副高 63
305 6406820001100004 640103197302161236 普通外科 副高 47
306 6406820001100003 640102197312070614 普通外科 副高 63
307 6406820001100002 642103197304235210 普通外科 副高 65
308 6401820006900001 642103196906113718 全科医学 副高 67
309 6402820006900002 642224197811272611 全科医学 副高 60
310 6402820006900001 640221197610070617 全科医学 副高 63
311 6402820006900003 640221197504040019 全科医学 副高 66
312 6402820006900004 640221197610012425 全科医学 副高 61
313 6402820006900005 640202197708160523 全科医学 副高 58
314 6403820006900003 642101197704060058 全科医学 副高 66
315 6403820006900002 642101196708100059 全科医学 副高 55
316 6403820006900001 642102198003100927 全科医学 副高 60
317 6404820006900001 64222119771004002x 全科医学 副高 61
318 6404820006900002 642221197302230027 全科医学 副高 54
319 6406820006900001 642103196808274315 全科医学 副高 53
320 6406820006900002 642103198201170789 全科医学 副高 52
321 6406820006900004 64010319710703002x 全科医学 副高 67
322 6406820006900003 640103196505120923 全科医学 副高 60
323 6403820011300001 642127197811181027 全科医学(中医类) 副高 60
324 6402820001600001 640212198001161319 烧伤外科 副高 71
325 6401820000500002 64030219820727002x 神经内科 副高 71
326 6401820000500003 140202198009162526 神经内科 副高 82
327 6401820000500004 640203198101040024 神经内科 副高 73
328 6401820000500005 642102198310253210 神经内科 副高 79
329 6401820000500001 372421198012011977 神经内科 副高 75
330 6402820000500001 640202197610190011 神经内科 副高 70
331 6405820000500001 642123197903302126 神经内科 副高 59
332 6406820000500001 640121198402272512 神经内科 副高 71
333 6402820001400001 640121198009301612 神经外科 副高 60
334 6401820000400002 642102198207051821 肾内科 副高 68
335 6401820000400001 210882198112130314 肾内科 副高 75
336 6401820004900001 640202197803040028 外科护理 副高 63
337 6401820004900002 642221198207054103 外科护理 副高 67
338 6401820004900003 640102197103180323 外科护理 副高 44
339 6401820004900006 640102197708020322 外科护理 副高 68
340 6401820004900012 640102197003280343 外科护理 副高 62
341 6401820004900013 640102197810120346 外科护理 副高 70
342 6401820004900014 642101197705081328 外科护理 副高 53
343 6401820004900015 642125197609102222 外科护理 副高 69
344 6401820004900016 642221198107151264 外科护理 副高 64
345 6401820004900017 640111198210040626 外科护理 副高 62
346 6401820004900004 640103197404141842 外科护理 副高 68
347 6401820004900005 642123198209100529 外科护理 副高 72
348 6401820004900007 640103196805290940 外科护理 副高 65
349 6401820004900008 640103197006190921 外科护理 副高 53
350 6401820004900009 640103197812300945 外科护理 副高 61
351 6401820004900010 642123198301032725 外科护理 副高 66
352 6401820004900011 640103197512291821 外科护理 副高 60
353 6402820004900001 640221197209134223 外科护理 副高 62
354 6402820004900002 640203197710201028 外科护理 副高 63
355 6403820004900001 640324198301020041 外科护理 副高 67
356 6403820004900006 642127197312310023 外科护理 副高 59
357 6403820004900007 642127197110050083 外科护理 副高 72
358 6403820004900008 642221197903070049 外科护理 副高 68
359 6403820004900003 642102196901250047 外科护理 副高 50
360 6403820004900004 642102197910173623 外科护理 副高 55
361 6403820004900005 64038119800618004x 外科护理 副高 66
362 6403820004900002 640103198411210927 外科护理 副高 69
363 6404820004900001 642221197109150025 外科护理 副高 62
364 6405820004900001 642123197109301724 外科护理 副高 66
365 6406820004900005 640103197901121842 外科护理 副高 65
366 6406820004900008 640102197704290325 外科护理 副高 58
367 6406820004900001 622226197204253063 外科护理 副高 66
368 6406820004900002 640111197611091227 外科护理 副高 72
369 6406820004900009 640102197501211527 外科护理 副高 58
370 6406820004900003 640102197612121823 外科护理 副高 66
371 6406820004900004 640102197401171820 外科护理 副高 58
372 6406820004900006 640103197205210024 外科护理 副高 60
373 6406820004900007 640103197304090320 外科护理 副高 54
374 6406820004900010 640102197507261525 外科护理 副高 59
375 6401820009500003 640121198208011618 微生物检验技术 副高 62
376 6401820009500001 23030219780929401x 微生物检验技术 副高 67
377 6401820009500002 640202198112220016 微生物检验技术 副高 56
378 6402820009500001 640221197701250023 微生物检验技术 副高 67
379 6403820009500001 640103198104161053 微生物检验技术 副高 56
380 6403820009500002 640103198103151056 微生物检验技术 副高 65
381 6403820009500003 642127197106140027 微生物检验技术 副高 53
382 6404820009500001 642223197411290611 微生物检验技术 副高 61
383 6401820006200001 640202198307180536 卫生管理 副高 63
384 6401820006200004 640202198203040037 卫生管理 副高 71
385 6401820006200005 640102197406150324 卫生管理 副高 60
386 6401820006200006 642221198108090088 卫生管理 副高 71
387 6401820006200003 640103196908090925 卫生管理 副高 60
388 6402820006200001 640203198011171063 卫生管理 副高 65
389 6402820006200002 640211197411105423 卫生管理 副高 56
390 6403820006200002 642127197910030021 卫生管理 副高 60
391 6403820006200001 642101198001030025 卫生管理 副高 56
392 6404820006200001 642221197311280085 卫生管理 副高 62
393 6405820006200001 642123197611222618 卫生管理 副高 50
394 6405820006200002 642123196511100037 卫生管理 副高 65
395 6406820006200001 640103197908311841 卫生管理 副高 70
396 6406820006200002 642221197807010062 卫生管理 副高 66
397 6401820000300001 640102197310232712 消化内科 副高 64
398 6401820000300004 640103197103130920 消化内科 副高 48
399 6401820000300005 640102198107081220 消化内科 副高 62
400 6401820000300006 640102198210311223 消化内科 副高 82
401 6401820000300007 612723198311065624 消化内科 副高 82
402 6401820000300002 642103198311052548 消化内科 副高 74
403 6401820000300003 640202196801251038 消化内科 副高 45
404 6402820000300002 640222197509290013 消化内科 副高 52
405 6402820000300001 640102198204281515 消化内科 副高 83
406 6403820000300001 642127197611050022 消化内科 副高 71
407 6405820000300001 642123197601240038 消化内科 副高 50
408 6405820000300002 642124197109233713 消化内科 副高 51
409 6406820000300003 640102198204261215 消化内科 副高 79
410 6406820000300001 642225197801030025 消化内科 副高 57
411 6406820000300002 642223197909081411 消化内科 副高 66
412 6402820002000001 640221197708085147 小儿内科 副高 60
413 6403820002000001 642127197609040028 小儿内科 副高 61
414 6403820002000002 642221196505070014 小儿内科 副高 42
415 6404820002000001 642221196709151940 小儿内科 副高 47
416 6404820002000002 64222119600328125x 小儿内科 副高 36
417 6404820002000003 642225196904170237 小儿内科 副高 49
418 6406820002000001 642226198006103011 小儿内科 副高 74
419 6406820002000006 642221198108100223 小儿内科 副高 64
420 6406820002000005 642101197810140510 小儿内科 副高 66
421 6406820002000004 640202196907141523 小儿内科 副高 61
422 6406820002000003 142702198202141523 小儿内科 副高 68
423 6406820002000002 642103196812075220 小儿内科 副高 66
424 6401820000100003 642103198104282535 心血管内科 副高 73
425 6401820000100004 642127198111152019 心血管内科 副高 78
426 6401820000100005 642224197908020023 心血管内科 副高 69
427 6401820000100006 640321198210260024 心血管内科 副高 74
428 6401820000100007 642103198301141619 心血管内科 副高 71
429 6401820000100008 210121197911050323 心血管内科 副高 72
430 6401820000100009 640221198108110323 心血管内科 副高 72
431 6401820000100002 130226198102061710 心血管内科 副高 70
432 6401820000100001 620111197208160049 心血管内科 副高 74
433 6403820000100001 230521198202093320 心血管内科 副高 75
434 6403820000100002 642101197412200725 心血管内科 副高 45
435 6406820000100001 642126197908110026 心血管内科 副高 67
436 6406820000100002 640202198201200025 心血管内科 副高 64
437 6401820001300001 610113198210041677 胸心外科 副高 68
438 6401820001300002 640203198201020039 胸心外科 副高 60
439 6401820001300003 642127198211182418 胸心外科 副高 60
440 6401820008600001 640203198110080028 学校卫生与儿少卫生 副高 78
441 6402820008600001 640222197411230039 学校卫生与儿少卫生 副高 66
442 6404820008600001 642221197911050021 学校卫生与儿少卫生 副高 73
443 6404820008600003 642223196311200098 学校卫生与儿少卫生 副高 70
444 6404820008600002 642226197312110426 学校卫生与儿少卫生 副高 57
445 6406820008600001 642103196702060028 学校卫生与儿少卫生 副高 38
446 6406820008600002 640111196705130018 学校卫生与儿少卫生 副高 74
447 6401820000700001 642222198111231044 血液病 副高 74
448 6401820002600007 640102198311141227 眼科 副高 68
449 6401820002600006 640103198103061536 眼科 副高 69
450 6401820002600005 640322199006170022 眼科 副高 73
451 6401820002600003 642226198202153294 眼科 副高 69
452 6401820002600004 642103198009020035 眼科 副高 64
453 6401820002600001 220284198106180026 眼科 副高 64
454 6401820002600002 642126198003071610 眼科 副高 65
455 6401820002600008 642123198011090521 眼科 副高 69
456 6401820002600009 640324198401050029 眼科 副高 72
457 6402820002600001 640222198210110019 眼科 副高 65
458 6404820002600001 642221198109120082 眼科 副高 59
459 6401820004500001 642221198711023779 医院药学 副高 58
460 6401820004500002 640203196805200066 医院药学 副高 49
461 6401820004500005 642103198308245226 医院药学 副高 66
462 6401820004500006 640102197507200319 医院药学 副高 48
463 6401820004500004 640102196403110314 医院药学 副高 62
464 6401820004500007 640121197703200817 医院药学 副高 72
465 6401820004500008 640203196509011543 医院药学 副高 61
466 6401820004500003 640203197310201512 医院药学 副高 73
467 6402820004500001 640211197310115454 医院药学 副高 45
468 6403820004500001 642127197207012825 医院药学 副高 46
469 6403820004500002 642101197510071322 医院药学 副高 61
470 6404820004500001 642221196502040055 医院药学 副高 59
471 6404820004500002 642226197702130027 医院药学 副高 61
472 6405820004500001 640321196601030024 医院药学 副高 66
473 6406820004500001 640103197402120343 医院药学 副高 62
474 6401820007700001 211381198112010459 针灸科 副高 64
475 6402820007700001 640202196408250020 针灸科 副高 41
476 6406820001700002 640102198002131818 整形外科 副高 64
477 6406820001700001 640204197203140052 整形外科 副高 57
478 6401820008300001 642226198401281811 职业卫生 副高 65
479 6401820011500001 642124198112130023 中西医结合内科 副高 65
480 6401820011500002 620422198310027420 中西医结合内科 副高 57
481 6402820011500001 640211197512104745 中西医结合内科 副高 60
482 6402820011500002 640211197811134725 中西医结合内科 副高 54
483 6404820011500001 642226198103060412 中西医结合内科 副高 64
484 6406820011500001 640103198001110915 中西医结合内科 副高 73
485 6401820008200001 642124196803021919 中药学 副高 59
486 6403820008200001 642127197508110023 中药学 副高 61
487 6406820008200001 640121197503180305 中药学 副高 64
488 6406820008200002 642103197110185139 中药学 副高 61
